Prijslijst 2025
Prijzentabel
De prestaties worden aangerekend in regie tegen een uurtarief en/of een forfaitaire prijszetting per deeltaak. De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd. Het overeengekomen uurtarief en/of forfaitaire bedragen stemmen overeen met de bedragen in EUR en EXCL BTW zoals opgenomen in de online prijslijst. Hieronder ter kennisname de prijslijst geldig vanaf 1 januari 2025.
Onze tarieven:
Periodieke boekhouding | 81,00 | EUR/uur |
Periodieke boekhouding bij de klant | 106,50 | EUR/uur |
Accountancywerkzaamheden | 106,50 | EUR/uur |
Accountantsadvies | 106,50 | EUR/uur |
Accountantsadvies bijzonder | 125,50 | EUR/uur |
Fiscale werkzaamheden | 106,50 | EUR/uur |
Fiscaal advies | 125,50 | EUR/uur |
Fiscale controles | 125,50 | EUR/uur |
Voor bepaalde werkzaamheden wordt een forfaitair tarief aangerekend:
Opstart rechtspersoon met financieel plan | 1.900,00 | EUR |
Opstart rechtspersoon zonder financieel plan | 1.400,00 | EUR |
On/Offboardingtraject | 500,00 | EUR |
Anti witwas formaliteiten en volmachten | 200,00 | EUR |
Omvorming rechtspersoon – aanpassing WVV | 980,00 | EUR |
Opstart eenmanszaak | 412,00 | EUR |
Aangifte BTW | 81,00 | EUR |
Intracommunautaire aangifte | 81,00 | EUR |
BTW listing | 81,00 | EUR |
Aangifte bedrijfsvoorheffing | 81,00 | EUR |
Aangifte roerende voorheffing | 81,00 | EUR |
Verslag van het bestuursorgaan | 115,00 | EUR |
Jaarverslag van het bestuursorgaan eenvoudig model | 115,00 | EUR |
Jaarverslag van het bestuursorgaan volledig model | 200,00 | EUR |
Notulen algemene vergadering | 115,00 | EUR |
Notulen bijzondere algemene vergadering | 115,00 | EUR |
Uitkeringstest | 250,00 | EUR |
Publicatie Belgisch Staatsblad incl BAV | 465,00 | EUR |
Publicatiebalans NBB MIC/VKT | 232,00 | EUR |
Publicatiebalans NBB VOL | 655,00 | EUR |
Aangifte personenbelasting | 222,00 | EUR |
Aangifte rechtspersonenbelasting | 200,00 | EUR |
Aangifte vennootschapsbelasting | 495,00 | EUR |
Bundel van de jaarrekening/exploitatierekening | 35,00 | EUR |
Opstart of wijziging in het UBO-register | 215,00 | EUR |
Jaarlijkse bevestiging in het UBO-register | 105,00 | EUR |
Opstart of wijziging Estox | 215,00 | EUR |
Opstart CARO éénmalige licentie per kredietkaart | 25,00 | EUR |
CARO licentie per maand, per zichtrekening | 5,80 | EUR |
Opstart CODA éénmalige licentie per zichtrekening | 25,00 | EUR |
Codabox licentie per kwartaal, per zichtrekening | 17,40 | EUR |
Opstart SODA, éénmalig | 6,00 | EUR |
Briefwisseling | 16,50 | EUR |
Algemene voorwaarden | 500,00 | EUR |
Huurcontract | 500,00 | EUR |
Leningsovereenkomst | 350,00 | EUR |
Managementovereenkomst basis | 500,00 | EUR |
Freelanceovereenkomst basis | 500,00 | EUR |
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze diensten?
Neem vandaag contact met ons op. Ons team staat klaar om u te helpen.
Bij Ann Lievyns Accountancy staat uw toekomst centraal.
+ 250 tevreden klanten
%
9